xrp 매도시점 | 수익usdt | 누적수익 | |
2024-12-07 | 16.67 | 1796.24 | |
2024-12-08 | 217.13 | ||
2024-12-09 | 171.26 | ||
2024-12-10 | -469.11 | ||
2024-12-11 | 668.09 | ||
2024-12-12 | 117.42 | ||
2024-12-13 | -16.17 | ||
2024-12-14 | 52.28 | ||
2024-12-15 | 27.34 | ||
2024-12-16 | 51.71 | ||
2024-12-17 | 315.14 | ||
2024-12-18 | 102.25 | ||
2024-12-19 | -731.21 | ||
2024-12-20 | 40.49 | ||
2024-12-21 | 1102.12 | ||
2024-12-22 | 7.57 | ||
2024-12-23 | 12.69 | ||
2024-12-24 | 217.23 | ||
2024-12-25 | 122.12 | ||
2024-12-26 | 12.62 | ||
2024-12-27 | -268.76 | ||
2024-12-28 | 13.94 | ||
2024-12-29 | 13.42 |
* 카피트레이딩 투입금액 약 15,000usdt 최대 30,000usdt까지 투입.
- 카피트레이딩 링크
https://www.binance.com/copy-trading/lead-details/4064600405161758208?ref=105098885
'투자 > 카피트레이딩 수익 인증 주 단위(2024.12.7.~)' 카테고리의 다른 글
20250106-20250112(6주차), 수익: 482.89usdt, 누적수익: 2299.96usdt (0) | 2025.01.29 |
---|---|
20241230-20250105(5주차), 수익: 20.83usdt, 누적수익: 1817.07usdt (0) | 2025.01.29 |
20241216-20241222(3주차), 수익: 888.07usdt, 누적수익: 1672.98usdt (0) | 2025.01.29 |
20241209-20241215(2주차), 수익: 551.11usdt, 누적수익: 784.91usdt (0) | 2025.01.29 |
20241207-20241208(1주차), 수익: 233.8usdt, 누적수익: 233.8usdt (0) | 2025.01.29 |
댓글