xrp 매도시점 | 수익usdt | 누적수익 | |
2024-12-07 | 16.67 | 4296.39 | |
2024-12-08 | 217.13 | ||
2024-12-09 | 171.26 | ||
2024-12-10 | -469.11 | ||
2024-12-11 | 668.09 | ||
2024-12-12 | 117.42 | ||
2024-12-13 | -16.17 | ||
2024-12-14 | 52.28 | ||
2024-12-15 | 27.34 | ||
2024-12-16 | 51.71 | ||
2024-12-17 | 315.14 | ||
2024-12-18 | 102.25 | ||
2024-12-19 | -731.21 | ||
2024-12-20 | 40.49 | ||
2024-12-21 | 1102.12 | ||
2024-12-22 | 7.57 | ||
2024-12-23 | 12.69 | ||
2024-12-24 | 217.23 | ||
2024-12-25 | 122.12 | ||
2024-12-26 | 12.62 | ||
2024-12-27 | -268.76 | ||
2024-12-28 | 13.94 | ||
2024-12-29 | 13.42 | ||
2024-12-30 | 0.00 | ||
2024-12-31 | -59.49 | ||
2025-01-01 | 61.88 | ||
2025-01-02 | 0.00 | ||
2025-01-03 | 0.00 | ||
2025-01-04 | 18.44 | ||
2025-01-05 | 0.00 | ||
2025-01-06 | 1.82 | ||
2025-01-07 | 22.66 | ||
2025-01-08 | 0.00 | ||
2025-01-09 | 412.99 | ||
2025-01-10 | -61.57 | ||
2025-01-11 | 44.36 | ||
2025-01-12 | 62.63 | ||
2025-01-13 | -30.62 | ||
2025-01-14 | 471.14 | ||
2025-01-15 | 36.20 | ||
2025-01-16 | 217.23 | ||
2025-01-17 | 736.20 | ||
2025-01-18 | 108.29 | ||
2025-01-19 | 299.88 | ||
2025-01-20 | 26.01 | ||
2025-01-21 | -91.90 | ||
2025-01-22 | 156.55 | ||
2025-01-23 | 15.39 | ||
2025-01-24 | 33.69 | ||
2025-01-25 | 14.33 | ||
2025-01-26 | 4.04 |
* 카피트레이딩 투입금액 약 15,000usdt 최대 30,000usdt까지 투입.
- 카피트레이딩 링크
https://www.binance.com/copy-trading/lead-details/4064600405161758208?ref=105098885
'투자 > 카피트레이딩 수익 인증 주 단위(2024.12.7.~)' 카테고리의 다른 글
20250203-20250209(10주차), 수익: 85.64usdt, 누적수익: 5678.68usdt (0) | 2025.02.09 |
---|---|
20250127-20250202(9주차), 수익: 1296.65usdt, 누적수익: 5593.04usdt (0) | 2025.02.02 |
20250113-20250119(7주차), 수익: 1868.94usdt, 누적수익: 4138.28usdt (0) | 2025.01.29 |
20250106-20250112(6주차), 수익: 482.89usdt, 누적수익: 2299.96usdt (0) | 2025.01.29 |
20241230-20250105(5주차), 수익: 20.83usdt, 누적수익: 1817.07usdt (0) | 2025.01.29 |
댓글